ISO (DIN) | WC [%] | Co [%] | Ostatní [%] | Struktura | Hustota [g/cm3] | tvrdost HV 30 |
K05-K10 | 93,7 | 6,0 | 0,3 | Velmi jemná | 14,92 | 1790 |
G10 / K10-K20 | 93,8 | 6,0 | 0,2 | Jemná | 14,96 | 1600 |
K05-K10 | 92,7 | 7,0 | 0,3 | Velmi jemná | 14,82 | 1750 |
K20-K30 | 89,6 | 10,0 | 0,6 | Velmi jemná | 14,48 | 1640 |
K30-K40 | 86,4 | 15,0 | 0,6 | Velmi jemná | 14,16 | 1460 |
K40-K50 | 84,35 | 6,0 | 0,65 | Velmi jemná | 13,95 | 1390 |
G10 | 94,0 | 6,0 | - | Střední | 14,98 | 1450 |
G15 | 90,5 | 9,0 | 0,5 | Střední | 14,63 | 1290 |
G20 | 88,6 | 11,2 | 0,2 | Střední | 14,43 | 1300 |
G20-G30 | 86,5 | 13,0 | 0,5 | Střední | 14,22 | 1170 |
G30 | 84,9 | 15,0 | 0,1 | Střední | 14,03 | 1130 |
B20 | 89,5 | 10,5 | Hrubá | 14,51 | 1180 | |
B40 | 87,0 | 13,0 | Hrubá | 14,26 | 1140 | |
B50 | 85,0 | 15,0 | Hrubá | 14,06 | 1050 | |
G40 | 80,0 | 20,0 | Střední - hrubá | 13,55 | 1010 | |
G50 | 75,5 | 24,5 | Střední - hrubá | 13,15 | 900 |
Struktura | Velikost zrna |
Velmi jemná | 0,6 - 1,2 µm |
Jemná | 1,2 - 2,0 µm |
Střední | 1,6 - 3,0 µm |
Střední - hrubá | 1,6 - 4,0 µm |
Hrubá | 2,0 - 4,8 µm |
Přehled použití:
K10 | Velmi vysoká otěruodolnost a velmi malé rázové zatížení |
K20 | Vysoká otěruodolnost a malé rázové zatížení |
K30 | Střední otěruodolnost a střední rázové zatížení |
K40 + G30 | Střední otěruodolnost a velké rázové zatížení |
G10 + G20 | Vysoká otěruodolnost a střední rázové zatížení |
G40 + B20 | Střední otěruodolnost a velmi velké rázové zatížení |
G50 | Nízká otěruodolnost a velmi velké rázové zatížení |
Tech. příprava výroby: +420 739 087 436
Jednatelé společnosti: +420 777 583 242, +420 739 087 436
Havlíčkova 919/24
787 01 Šumperk
Česká Republika